平成18年(2006年)4月22日(土)
大阪府教育委員会文化財保護課
| 古墳番号 | 墳丘形状 | 墳丘規模 (m) |
主休部構造 | 主体部 平面形 |
玄室 長(m) |
玄室 幅(m) |
羨・墓道 長(m) |
羨・墓道 幅(m) |
主軸 | 遺物 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A−0・1 | 円 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | H16年度調査区 |
| A−2 | 円 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 北1/3のみ残存 |
| A−3 | 円 | 約12.90 | 横穴式石室 | − | 3.30+α | 1.32 | − | − | N2°E | 四注式陶棺2 | − |
| A−4 | 円 | 約11.90 | 横穴式石室 | 無袖 | 4.65+α | 1.20 | 墓3.60 | 墓0.80 | N21°E | 須恵器杯蓋(宝珠つまみ付)2・杯身(高台付)1 | − |
| A−5 | 方 | 約11.60 | − | − | − | − | − | − | − | − | 墓道のみ残存 |
| A−8 | 方 | 約11.80 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| A−7 | 円 | 約10.10 | 横穴式石室 | 無袖 | 6.0+α | 1.04 | − | − | N21°W | − | − |
| A−8 | 円 | 約10.00 | 横穴式石室 | 無袖 | 5.8十α | 1.15 | − | − | − | − | − |
| A−9 | 方 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 周溝のみ(土器溜まりあり) |
| A−10 | 方 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | テラスにバラス敷き |
| A−11 | 方 | 約8.00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B−1 | 円 | 約14.40 | 横穴式石室 | 無袖 | 6.70+α | 1.58 | − | − | N6°W | − | 中世 |
| B−2 | 方 | 約11.50 | 横穴式石室 | − | − | − | − | − | N18°E | − | 排水溝・左袖石・それに続く抜 き後のみ残存 |
| B−3 | 円 | 約12.20 | 横穴式石室 | − | 1.80十α | 1.25 | − | − | − | 鉄釘(棺釘?) | バラス敷き床 |
| B−4 | 方 | 約10.50 | 横穴式石圭 | − | − | − | − | − | − | 土師器破片 | − |
| B−5 | 方 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B−6 | 円 | 約11.00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B−7 | 円 | − | 横穴式石室 | 無袖 | 5、50十α | 0.95 | − | − | N15°W | 金環2・台付短頸壷・土師器杯身、蓋4(径7〜 8.5cm暗号文入り.つまみ付)・土師器皿1 |
− |
| B−8 | 円 | 約11.80 | 横穴式石室 | 無袖 | 2.25十α | 1.00 | − | − | N6°E | 須恵器杯身完形2 | − |
| C−1 | 円 | 約8.00 | 横穴式石室 | 無袖 | 4.27 | 0.85 | − | − | N13°E | 横瓶1・堤瓶1・高杯1・須恵器杯身、蓋、他 | − |
| C−2 | 円 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 西側周溝1/3のみ残存 |
| C−3 | 八角 | 径約10.00− 辺約4.00 |
横穴式石室 | 無袖 | 6.10+α | 1.20 | − | − | N13°W | 須恵器杯身蓋2(宝珠つまみ付) | − |
| C−4 | 円 | (約9.00) | 横穴式石圭 | − | − | − | − | − | − | − | 西側周溝半分と墓壙・墓道の 掘方のみ残存 |
| C−5 | 方 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 周溝西南部と西側一部のみ残存 |
| 土坑墓1 | − | − | − | 楕円 | 2.10 | 1.40 (底0.75) |
− | − | N2°W | − | − |
| 土坑墓2 | − | − | − | 楕円 | 2.65 | 1.20 (底0.50) |
− | − | N18°E | − | − |
| 小石室 | − | − | 竪穴式 | 長方形 | 1.35 | 0.41 | − | − | N0° | 金環3・刀子1・鉄片1・歯1 | − |